<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Down Under</title>
	<atom:link href="http://downunder-stories.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://downunder-stories.de</link>
	<description>Australien, Neuseeland und der Südpazifik</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 12:11:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Neuseeland mit erfolgreicher WM-Teilnahme</title>
		<link>http://downunder-stories.de/neuseeland-wmteilnahme/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/neuseeland-wmteilnahme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:11:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nach 1982 nahm Neuseeland zum zweiten Mal bei einer Fussball-Weltmeisterschaft teil. Sehr zur Freude vieler Fussball-Fans überraschte die Mannschaft die Fussballwelt, trotz dem Nicht-Erreichen des Achtelfinals, bei dieser WM. Gegen die Slowakei schaffte Neuseeland ein 1:1 und auch gegen den amtierenden Weltmeister Italien schaffte die Elf von Trainer Riki Herbert ein 1:1 Unentschieden. Am letzten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 1982 nahm Neuseeland zum zweiten Mal bei einer Fussball-Weltmeisterschaft teil. Sehr zur Freude vieler Fussball-Fans überraschte die Mannschaft die Fussballwelt, trotz dem Nicht-Erreichen des Achtelfinals, bei dieser WM. Gegen die Slowakei schaffte Neuseeland ein 1:1 und auch gegen den amtierenden Weltmeister Italien schaffte die Elf von Trainer Riki Herbert ein 1:1 Unentschieden. Am letzten und entscheidenden Spieltag hätte Neuseeland mit einem Sieg in das Achtelfinale schaffen können. Dort der spätere Viertelfinalist Paraguay lies kein Tor zu, so dass die &#8220;Kiwis&#8221; mit einem 0:0, und somit keiner Niederlage bei dieser Weltmeisterschaft, die Heimreise antreten musste. Dennoch können die Spieler, Trainer und das Land Neuseeland stolz auf die absolvierte Weltmeisterschaft sein, die mit dem 1:1 gegen Italien buchstäblich den Weltmeister in der Vorrunde auf Platz 4 verwiesen haben und mit einem sehr guten dritten Platz leben können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/neuseeland-wmteilnahme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klima in Australien</title>
		<link>http://downunder-stories.de/klima-in-australien/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/klima-in-australien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 20:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Da Australien bekanntlich sehr groß ist, schwankt hier das Klima von Ort zu Ort. Zudem herrschen in Australien mehrere Klima- und Vegetationszonen wie Tropen, Wüsten und Graslandschaften. Aufgrund der Größe des Landes bzw. des Kontinents können die Temperaturunterschiede somit extrem ausfallen &#8211; auch wenn man grundsätzlich sagen kann, das es in Australien stets gutes Wetter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da Australien bekanntlich sehr groß ist, schwankt hier das Klima von Ort zu Ort. Zudem herrschen in Australien mehrere Klima- und Vegetationszonen wie Tropen, Wüsten und Graslandschaften. Aufgrund der Größe des Landes bzw. des Kontinents können die Temperaturunterschiede somit extrem ausfallen &#8211; auch wenn man grundsätzlich sagen kann, das es in Australien stets gutes Wetter herrscht. Allgemein betrachtet sind die Temperaturen sehr angenehm und vielerorts das ganze Jahr auch fast gleichbleibend. Extreme Wetterschwankungen wie bei uns in Europa herrscht in Australien an wenigen Orten. Im Norden des Landes kommt zwischen November und März oftmals zu heftigen Regenfällen. Im Gegensatz dazu ist es im Süden des Landes meist trocken. Im Osten des Landes findet man die höchsten Temperaturen. Der Westen bleibt davon verschont und es kommt des öfteren zu Regen. Bevor man eine Reise beginnt sollte man sich auf jeden Fall zunächst schlau machen, wo es zu welcher Jahreszeit das passende Wetter gibt. <span id="more-45"></span>Wir wünschen viel Spaß!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/klima-in-australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nationalpark Tongariro</title>
		<link>http://downunder-stories.de/nationalpark-tongariro/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/nationalpark-tongariro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 18:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Tongariro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Der Tongariro Nationalpark ist reich an atemberaubenden Landschaften, Kultur und einzigartigen Formen. Das ist es, was den Tongariro Crossing einmalig macht und eines der schönsten Orte macht, wo man die schönsten Eintageswanderungen unternehmen kann. Der Tongariro Alpine Crossing führt vorbei an einer atemberaubenden Vulkanlandschaft. An einem schönen, klaren Tag zeichnet sich der Tongariro Crossing durch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tongariro Nationalpark ist reich an atemberaubenden Landschaften, Kultur und einzigartigen Formen. Das ist es, was den Tongariro Crossing einmalig macht und eines der schönsten Orte macht, wo man die schönsten Eintageswanderungen unternehmen kann. Der Tongariro Alpine Crossing führt vorbei an einer atemberaubenden Vulkanlandschaft. An einem schönen, klaren Tag zeichnet sich der Tongariro Crossing durch traumhafte Fernblicke zu Neuseelands größtem See &#8220;Lake Taupo&#8221; oder auch dem am westlichen Horizont befindlichen Vulkan &#8220;Mount Taranaki&#8221; aus.<span id="more-40"></span></p>
<p>Der Tongariro Alpine Crossing ist, in Neuseeland, der bekannteste Wanderweg. Er liegt auf der Nordinsel nahe dem bekannten Lake Taupo im Tongariro Nationalpark. Der Tongariro Nationalpark ist von der UNESCO als Weltkulturerbe und zum Weltnaturerbe ausgezeichnet worden. Zum einen wegen seiner herausstechenden Natur und zum anderen wegen der kulturellen Bedeutung der Flüsse und berge für die ansässigen Maoris.</p>
<p>Gegründet wurde er im Jahr 1887 und war der erste Nationalpark Neuseelands und der vierte auf der ganzen Welt.<br />
Es gibt drei Vulkane: den Mount Ngauruhoe, den Mount Ruapehu und den Mount Tongariro. Sie sind noch sehr aktiv und in jüngster Zeit ausgebrochen. Erst im Jahr 2007 spuckte der Mount Ruapehu Brocken, die zwei Meter groß waren.<br />
Die Natur ist so abwechslungsreich und wunderschön, dass jedes Jahr eine Million Besucher hierher kommen.</p>
<h5 style="text-align: right;"><span style="color: #c0c0c0;">Autor: http://www.contentworld.com/authors/profile/2622/</span></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/nationalpark-tongariro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wandern im Fjordland Nationalpark</title>
		<link>http://downunder-stories.de/neuseeland-wandern-im-fjordland-nationalpark/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/neuseeland-wandern-im-fjordland-nationalpark/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 22:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Fjordland]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Im Fjordaland Nationalpark gibt es etwa 500 km Wanderwege und bieten dem Wanderer die Möglichkeit, das großartige Land zu erkunden. Zu den beliebtesten Wanderwegen gehört der Milford Track, für den man fünf Tage braucht. Für den Kepler Track braucht der Besucher vier Tage und der Routeburn Track, der in den Mount Aspiring Nationalpark führt werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Im Fjordaland Nationalpark gibt es etwa 500 km Wanderwege und bieten dem Wanderer die Möglichkeit, das großartige Land zu erkunden. Zu den beliebtesten Wanderwegen gehört der Milford Track, für den man fünf Tage braucht. Für den Kepler Track braucht der Besucher vier Tage und der Routeburn Track, der in den Mount Aspiring Nationalpark führt werden drei Tage benötigt. Touren können mit Führern gebucht werden und auf dem Weg gibt es ausreichend Hütten zur Übernachtung.<span id="more-36"></span></p>
<p style="text-align: left;">Der Milford Track ist 53, 9 Kilometer lang und wird oft als schönster Wanderweg der Welt beschrieben. Er führt durch einige vergletscherte Täler hinauf zu einem Gebirgspass und durchquert traumhafte Landschaften. Die Wanderung dauert rund vier Tage und wird mit einer Bootsfahrt begonnen und auch beendet. Das <a href="http://www.bornholm-ferien.de/wandern-trekking.php">Wandern</a> ist individuell alleine möglich oder es kann eine Führung gebucht werden.</p>
<p style="text-align: left;">Der Routeburn Track ist 39 Kilometer lang und beginnt an der Wasserscheide der östlichen und westlichen Seite der Southern Alps und endet in einem Buchenwald rund 80 km von Queenstown entfernt. Diese drei bis vier Tageswanderung bietet im Sommer eine atemberaubende Aussicht auf die Alpenwelt, den Seen und den unterschiedlichen Waldarten.</p>
<p style="text-align: left;">Der Kepler Track ist rund 67 Kilometer lang und beginnt und endet am Lake Te Anau. Der Wanderer blickt auf verschiedene Seeufer, Bergbuchenwälder, herausragende Gipfel und eisige Täler. Von hier aus gibt tolle Ausblicke auf die Southern Alps. Diese Wanderung kann nur allein unternommen werden.</p>
<p style="text-align: left;">Auf dem Hollyford Track, der 80 Kilometer lang ist, wird der Wanderer von steilen Felswänden der Darren Mountains bis zu den Sanddünen der Tasman Sea bei Martins Bay geleitet. Hier erlebt der Wanderer herrliche Abgeschiedenheit des Fiordland-Busches, den Hollyford River und die Schönheit von Martins Bay. Sowohl unabhängige als auch geführte Wanderungen sind auf dieser Strecke für den Wanderer möglich.</p>
<p style="text-align: left;">Der Dusky Track mit seinen rund 90 Kilometern, ist für erfahrene Wanderer besonders geeignet. Es gibt unterschiedliche Optionen, so dass man fünf bis sieben Tage unterwegs ist, wenn man den drei großen Flusstälern folgt. Nachdem man zwei Gebirgspässe hinter sich geläßt, gelangt man schließlich zum größten und breitesten <a href="http://www.skantravel.de/norwegen-fjorde.php">Fjorde</a>, dem Dusky Sound. Diese Wanderung ist ohne Führung.<!--more--></p>
<h6 style="text-align: right;"><span style="color: #c0c0c0;">Autor: http://www.contentworld.com/authors/profile/2622/</span></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/neuseeland-wandern-im-fjordland-nationalpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien und Neuseeland für WM 2010 qualifiziert</title>
		<link>http://downunder-stories.de/australien-neuseeland-wm2010/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/australien-neuseeland-wm2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Nov 2009 10:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ist uns Australien weiter ans Herz gewachsen. Bei der diesjährigen Qualifikation für die WM 2010 in Südafrika konnte sich Australien in der Gruppe Asien behaupten und qualifizierte sich direkt. Neuseeland wiederum war der klare Gewinner in der Ozeanien-Gruppe und musste gemäß Regelwerk gegen den fünftplatzierte Asien-Teilnehmer Bahrain antreten. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland ist uns Australien weiter ans Herz gewachsen. Bei der diesjährigen Qualifikation für die <a href="http://www.southafrika2010.de/wm-2010/" target="_self">WM 2010</a> in Südafrika konnte sich Australien in der Gruppe Asien behaupten und qualifizierte sich direkt.</p>
<p>Neuseeland wiederum war der klare Gewinner in der Ozeanien-Gruppe und musste gemäß Regelwerk gegen den fünftplatzierte Asien-Teilnehmer Bahrain antreten. In Bahrain kam es zu einem mageren 0:0. Klarer Vorteil also für Neuseeland zuhause in der Landeshauptstadt Wellington das WM-Ticket zu lösen. Und dieses Spiel wurde zu einem nervenaufreibenden Krimi. Seit 1982 &#8211; also über 28 Jahre war Neuseeland bei keiner WM mehr dabei gewesen, ging kurz vor der Halbzeit mit 1:0 durch Fallos Kopfballtor in Führung &#8211; durfte aber keine Gegentreffer aufgrund der Auswärtstor-Regelung mehr in Kauf nehmen. In der 52. Minute dann große Aufregung im Strafraum von Neuseeland als Lochhead einen Bahrainer Spieler zu Fall brachte. Entscheidung &#8211; Elfmeter für Bahrain. Mit einem 1:1 hätte sich Bahrain für die WM in <a href="http://www.southafrika2010.de" target="_self">Südafrika</a> qualifiziert, was aber der Neuseeländer Torhüter Pattson mit einer Parade verhinderte. Am Ende hieß es dann verdient 1:0 für Neuseeland die sich also doch nach 28 Jahren wieder für eine Weltermeisterschaft qualifizieren konnten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/australien-neuseeland-wm2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuseeland</title>
		<link>http://downunder-stories.de/neuseeland/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/neuseeland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 20:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland]]></category>
		<category><![CDATA[Auckland-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Chatham-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[die Antipoden-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[die Campbell-Inseln]]></category>
		<category><![CDATA[Dunedin]]></category>
		<category><![CDATA[Greymouth]]></category>
		<category><![CDATA[Hamilton]]></category>
		<category><![CDATA[Invercargill]]></category>
		<category><![CDATA[Napier]]></category>
		<category><![CDATA[Tauranga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt kein anderes Land auf der Erde welche so viele unterschiedliche Vegetationszonen in unmittelbarer Nähe aufweist wie Neuseeland. Das fast 2.000 Kilometer südöstlich von Australien gelegene Neuseeland ist in zwei Inseln geteilt. Im nördlichen und westlichen Teil des Landes befinden sich fast ausschließlich Regenwälder, gefolgt von vielen Gebirgen und Gletscher im Süden. Im Osten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt kein anderes Land auf der Erde welche so viele unterschiedliche Vegetationszonen in unmittelbarer Nähe aufweist wie Neuseeland. Das fast 2.000 Kilometer südöstlich von Australien gelegene Neuseeland ist in zwei Inseln geteilt. Im nördlichen und westlichen Teil des Landes befinden sich fast ausschließlich Regenwälder, gefolgt von vielen Gebirgen und Gletscher im Süden. Im Osten des Landes befindet sich aufgrund des geringen Niederschlags eine beeindruckende Steppenlandschaft.</p>
<div id="attachment_21" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-21 " title="Neuseeland" src="http://downunder-stories.de/wp-content/uploads/2009/11/neuseeland.jpg" alt="Neuseeland" width="300" height="191" /><p class="wp-caption-text">Neuseeland</p></div>
<p>Neuseeland ist ein Inselstaat im südpazifischen Ozean. Die Landeshauptstadt von Neuseeland ist Wellington, welche sich an der Küste der nördlichen Insel befindet. Weitere Großstädte sind Greymouth, Auckland, Tauranga, Napier, Hamilton, Dunedin und Invercargill, welche sich ebenfalls grundsätzlich an der Küste befinden. Lediglich Palmerson North befindet sich im Landesinnern. <a href="http://www.neusee-land.de/" target="_self">Neu Seeland</a> hat eine Fläche von über 260.000 Quadratkilometer mit über 4.2 Millionen Einwohner. Mehr als zwei Drittel der Bevölkerung leben auf der nördlichen Insel von Neuseeland, wobei grundsätzlich noch eine Vielzahl weiterer Inseln sich um Neuseeland befinden wie z. B. die Auckland-Inseln, die Antipoden-Inseln, die Campbell-Inseln oder die Chatham-Inseln. Als Sehenswürdigkeiten können an dieser Stelle nicht sonderlich viele genannt werden. Allerdings sind die erwähnten unterschiedlichen Zonen und Naturspektakel wahre Sehenswürdigkeiten die auf der Erde kaum zu übertreffen sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/neuseeland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Australien</title>
		<link>http://downunder-stories.de/australien/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/australien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 21:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Adelaide]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Sehenswürdigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tasmanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Australien wiederum ist ein eigener Kontinent und ist gleichzeit das sechstgrößte Land der Erde mit einer Einwohnerzahl von über 21 Millionen, auf einer Gesamtfläche von ca. 7,7 Millionen Quardratkilometer. Die wohl bekanntesten Städte sind Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide. Wer allerdings der Meinung ist, dass eine dieser Städte auch die Hauptstadt ist, irrt! Tatsächlich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Australien wiederum ist ein eigener Kontinent und ist gleichzeit das sechstgrößte Land der Erde mit einer Einwohnerzahl von über 21 Millionen, auf einer Gesamtfläche von ca. 7,7 Millionen Quardratkilometer. Die wohl bekanntesten Städte sind Sydney, Melbourne, Brisbane,  Perth und Adelaide. Wer allerdings der Meinung ist, dass eine dieser Städte auch die Hauptstadt ist, irrt! Tatsächlich ist die Hauptstadt Australiens Canberra, da sich Sydney und Melbourne sich in Bezug der Landeshauptstadt nicht einig werden konnten.</p>
<div id="attachment_15" class="wp-caption alignleft" style="width: 379px"><img class="size-full wp-image-15 " title="Opernhaus in Sydney" src="http://downunder-stories.de/wp-content/uploads/2009/11/syndey_oper.jpg" alt="Opernhaus in Sydney" width="369" height="116" /><p class="wp-caption-text">Opernhaus in Sydney</p></div>
<p>Australien ist in 9 Bundesstaaten aufgeteilt und ist mit zwei Ozeanen verbunden &#8211; westlich der indische Ozean und östlich der pazifische Ozean. Im Norden befindet sich der Carpentaria Golf und im Süden die &#8220;Große Australische Bucht&#8221;. Am dichtesten besiedelt ist der südöstliche Teil von Australien. Hier befinden sich die Großstädte Sydney, Canberra und Melbourn. Weiter südlich trennt die Bass Straße Tasmanien von Australien. An der Westküste befindet sich Perth mit über 1.5 Millionen Einwohner. Im Norden an der Küste liegt Darwin.</p>
<p>Die wohl bekanntesten <a href="http://sehenswürdigkeiten.org" target="_self">Sehenswürdigkeiten</a> in Australien sind Ayers Rock, das Great Barrier Reef, das Opera House und die Harbour Bridge in Sydney und die Zwölf Apostel.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 65px; width: 1px; height: 1px;"><strong>Great Barrier Reef</strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/australien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Down Under</title>
		<link>http://downunder-stories.de/downunder/</link>
		<comments>http://downunder-stories.de/downunder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 20:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Down Under]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Neuseeland]]></category>
		<category><![CDATA[Südpazifik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://downunder-stories.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Als Down Under bezeichnet man in erster Linie Australien. Tatsächlich zählen allerdings auch Neuseeland und einige südpazifische Inselgruppen zu Down Under, was wörtlich übersetzt &#8220;unten drunter&#8221; bedeutet. Daher abgeleitet wurde auch der Name Australien &#8211; was wörtlich aus dem englischen und lateinischen aus &#8220;terra australis&#8221; als &#8220;Land im Süden&#8221; übersetzt wird.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Down Under bezeichnet man in erster Linie Australien. Tatsächlich zählen allerdings auch Neuseeland und einige südpazifische Inselgruppen zu Down Under, was wörtlich übersetzt &#8220;unten drunter&#8221; bedeutet. Daher abgeleitet wurde auch der Name Australien &#8211; was wörtlich aus dem englischen und lateinischen aus &#8220;terra australis&#8221; als &#8220;Land im Süden&#8221; übersetzt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://downunder-stories.de/downunder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
